GRADA DE DISCOS EN "X"

EDX 3000 P

GRADA DE DISCOS EN "X"

EDX 3000 P

 Grada de discos en "X"

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN
CARACTERÍSTICAS

 

EDX 3000 P
Separación entre discos de 230mm
Modelo Discos Ø Discos Ancho de  Ancho de Soportes C.V. K.g. Separación
trabajo transporte discos
48 13 48 660/6 5,65 3,00 12 200 5073 230
52 13 52 660/6 6,10 3,00 12 220 5290 230
56 13 56 660/6 6,55 3,00 12 260 5570 230
60 13 60 660/6 7,00 3,00 16 300 5820 230
                 
Separación entre discos 270mm
44 23 44 660/6 5,70 3,00 12 200 5130 270
44 24 44 710/7 5,70 3,00 12 220 5570 270
48 23 48 660/6 6,20 3,00 12 220 5340 270
48 24 48 710/7 6,20 3,00 12 240 5820 270
52 23 52 660/6 6,80 3,00 12 260 5590 270
52 24 52 710/7 6,80 3,00 12 280 6080 270
56 23 56 660/6 7,30 3,00 12 300 5850 270
56 24 56 710/7 7,30 3,00 12 330 6430 270
Volver al listado

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí

Acepto