GRADA DE DISCOS EN "X"

EDX 2000 N

GRADA DE DISCOS EN "X"

EDX 2000 N

 Grada de discos en "X" 

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN
CARACTERÍSTICAS
EDX 2000 N 
Modelo Discos Ø Discos Ancho de  Ancho de Soportes C.V. K.g. Separación
trabajo transporte discos
24 12 24 610/5 2,95 2,50 8 100 2040 230
24 13 24 660/6 2,95 2,50 8 110 2160 230
28 12 28 610/5 3,40 2,50 8 120 2180 230
28 13 28 660/6 3,40 2,50 8 130 2380 230
32 12 32 610/5 3,85 2,50 8 130 2350 230
32 13 32 660/6 3,85 2,50 8 140 2520 230
36 12 36 610/5 4,30 2,50 12 150 2670 230
36 13 36 660/6 4,30 2,50 12 160 2850 230
Volver al listado

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí

Acepto